| Bière | Brasserie | Couleur | % d’alcool |
| 1664 De Kronenbourg | Alken-Maes | brune | 5,50% |
| Aardbeien Lambic St. Louis | Van Honsebrouck | rousse | 5,00% |
| Aarschotse Bruine | De Biertoren | brune | 4,00% |
| Abbaye de Bonne-Esperance | Lefebvre | ambrée | 8,00% |
| Abbaye de Brogne donker | De Smedt | 6,70% | |
| Abbaye de Cambron | Brasserie de Silly | ambrée | 6,50% |
| Abbaye De Gembloux | Lefebvre | ambrée | 8,00% |
| Abbaye de la Moinette brunee | Dupont | 8,50% | |
| Abbaye de la Moinette brune | Dupont | 7,50% | |
| Abbaye de la Moinette-Special Nouvel An | Dupont | ambrée | 8,50% |
| Abbaye des Rocs | Eloir-Bertiau | ambrée | 9,25% |
| Abbaye des Rocs Special | Eloir-Bertiau | 9,50% | |
| Abdij van Leffe brune | St. Guibert | ambrée | 6,30% |
| Abdij van Leffe bruin | St. Guibert | brune | 6,30% |
| Abdij van Leffe radieuse | St. Guibert | brun foncé | 8,60% |
| Abdij van Leffe trippel | St. Guibert | brune | 7,10% |
| Abdij van Leffe vieille cuvée | St. Guibert | brune | 7,80% |
| Abdijbier Affligem brune | De Smedt | brune | 6,90% |
| Abdijbier Affligem foncée | De Smedt | foncée | 6,90% |
| Abdijbier Affligem trippel | De Smedt | ambrée | 9,60% |
| Abdijbier Sint-Idesbald brune | Damberd | brune | 6,25% |
| Abdijbier Sint-Idesbald pale | Damberd | brune | 6,25% |
| Abdijbier Sint-Idesbald trippel | Damberd | brune | 8,00% |
| Adler | Haacht | dorée | 6,70% |
| Aerts 1900 | Palm | ambrée-rousse | 6,00% |
| Affligem rood | De Smedt | 6,70% | |
| Akila Export | Louwaege | 4,60% | |
| Akila Pils | Louwaege | brune | 5,00% |
| Alexander | Rodenbach | 6,50% | |
| Alfri | Roman | 0,50% | |
| Ambiorix | Slaghmuylder | 8,00% | |
| Anglo pils | Alken-Maes | brune | 5,00% |
| Antiek | Isebaert | ambrée | 7,75% |
| Antiek | Vieille Villers | 8,00% | |
| Antigoon | Isebaert | 8,00% | |
| Arabier | De Dolle Brouwers | brun foncé | 8,00% |
| Ardennaise | Poncelet | ||
| Artevelde | Huyghe | ambrée | 6,50% |
| Artevelde Grand Cru | Huyghe | 6,90% | |
| Augustijn | Bios | ambrée | 8,00% |
| Averechtsen Saison | Strubbe | ||
| Bacchus | Van Honsebrouck | brun foncé | 5,20% |
| Bass-Old Barley Stout | Piedboeuf | foncée | 5,40% |
| Bass-Pale Ale | Piedboeuf | dorée | 5,20% |
| Bavaro | Haacht | 3,40% | |
| Bel Pils | Moortgat | 5,30% | |
| Bergenbier | Artois | 5,70% | |
| Bergenbier | Dendria | brune | 5,10% |
| Beyerd | Sterkens | 6,50% | |
| Bier v/h Kasteel Ramegnies-Chin | Facon | 12,00% | |
| Bière Darbyste | Brasserie de Blaugies | blanche | 5,80% |
| Biere de L’Abbaye D’Aulne 10 | De Smedt | très foncée | 10,00% |
| Biere de L’Abbaye D’Aulne 6 | De Smedt | dorée | 6,00% |
| Biere de L’Abbaye D’Aulne 8 | De Smedt | foncée | 8,00% |
| Bière de Pâques | La Binchoise | 7,00% | |
| Bink | Kerkom | 5,50% | |
| Bios Vlaamse Bourgogne | Bios | foncée | 5,75% |
| Biss | Brasserie a Vapeur | brune | 7,50% |
| Blanche de Namur | Brasserie du Bocq | 4,50% | |
| Blanche des Honelles | Eloir-Bertiau | 6,20% | |
| Blanche des Neiges | Huyghe | ||
| Bleek | Riva | 1,50% | |
| Bleek | Roman | 1,20% | |
| Block Export | De Block-Joostens | brune | 5,00% |
| Block Pils | De Block-Joostens | brune | 5,00% |
| Blond | De Biertoren | brune | 1,00% |
| Blond | Het Sas/Leroy | 1,80% | |
| Blond | Huyghe | ||
| Blond | Lefebvre | 1,50% | |
| Blonde | Devaux | 0,80% | |
| Blonde | Haacht | 1,40% | |
| Blonde Alken | Alken-Maes | brune | 1,40% |
| Bocholter Kwikpils Premiumbier | Martens | brune | 5,00% |
| Bocholter pils | Martens | brune | 5,00% |
| Bock pils | Palm | brune | 4,80% |
| Bockor export | Bockor (Vanderghinste) | brune | 5,00% |
| Bockor pils | Bockor (Vanderghinste) | brune | 5,40% |
| Bokkereyer | Sint-Jozef | brun foncé | 6,00% |
| Bokrijks Kruikenbier | Sterkens | 7,20% | |
| Bornem Dubbel | Bios | foncée | 8,00% |
| Bornem Trippel | Bios | pale | 9,00% |
| Bosbier | Sint-Jozef | 5,00% | |
| Bourg | De Smedt | ||
| Boskeun | De Dolle Brouwers | ambrée | 8,00% |
| Bourgogne des Flandres | Timmermans | brune | 5,00% |
| Bourgogne des Flandres | Verhaeghe | foncée | 6,20% |
| Brewmaster Pale Ale | Martinas | 4,50% | |
| Brigand | Van Honsebrouck | ambrée | 9,00% |
| Brug-ale Belge | Brasserie de Silly | ambrée | 4,80% |
| Brugs tarwebier | De Gouden Boom | blanche | 5,40% |
| Brugse Tripel | De Gouden Boom | 9,50% | |
| Bruin | Callewaert | ||
| Bruin | Het Sas/Leroy | 1,80% | |
| Bruin | Huyghe | ||
| Bruin | Lefebvre | 1,50% | |
| Bruin | Riva | 1,50% | |
| Bruin | Roman | 1,20% | |
| Bruin | Sint-Jozef | ||
| Brune | Devaux | 0,80% | |
| Brunehaut 8 | Allard & Groetembril | brune | 8,00% |
| Bruno | De Biertoren | brune | 0,80% |
| Bruocsella Grand Cru Lambiek | Cantillon | 5,00% | |
| Buffalo | Van Den Bossche | noire | 5,10% |
| Bugel Doppelbock | Domus | 8,00% | |
| Bugg’s | Bosteels | 2,60% | |
| Bush Beer | Dubuisson | ambrée | 9,75% |
| Cambrinus | Verhaeghe | ambrée | 4,50% |
| Campbell’s Christmas | Martinas | 7,50% | |
| Campbell’s Scotch | Martinas | 6,80% | |
| Campus | De Biertoren | 7,00% | |
| Campus Gold | De Biertoren | 6,00% | |
| Cassis | Lindemans | ||
| Cassis bier | Timmermans | 4,00% | |
| Caves | Verhaeghe | ambrée | 5,35% |
| Cervesia | Dupont | 8,50% | |
| Cezarken | Crombé | 5,50% | |
| Chapeau Faro | De Troch | 4,75% | |
| Chapeau Framboise | De Troch | 3,00% | |
| Chapeau Mirabelle | De Troch | 3,00% | |
| Chapeau Pêche | De Troch | 3,00% | |
| Chapeau Tropical | De Troch | 3,00% | |
| Charles Quint | Haacht | foncée | 6,30% |
| Chimay-Bouchon Liege | Abbaye de Scourmont | ambrée | 7,00% |
| Chimay-Capsule Blanche | La Trappe Schaapskooi | clear | 8,00% |
| Chimay-Capsule Rouge | Abbaye de Scourmont | ambrée | 7,00% |
| Christmas | Riva | foncée | 7,50% |
| Christmas beer | Crombé | 6,50% | |
| Christmas Bell | Roman | brune | 7,20% |
| Christmas De Ryck | De Ryck | ambrée | 5,50% |
| Christmas De Smedt | De Smedt | 7,50% | |
| Christmas/Old Musketeer | Het Sas/Leroy | foncée | 8,00% |
| Ciney Blond | Alken-Maes | brune | 7,00% |
| Ciney Bruin | Alken-Maes | brune | 7,00% |
| Ciney Speciaal | Alken-Maes | 8,50% | |
| Cleopaterken | Crombé | 5,60% | |
| Contra Pils | Contreras | brune | 5,00% |
| Cornel Bier | Slaghmuylder | ambrée | 4,80% |
| Corsendonck Agnus | Brasserie du Bocq | 8,10% | |
| Corsendonck Agnus | Corsendonck | brune | 7,50% |
| Corsendonck Pater | Bios | 6,40% | |
| Corsendonck Pater | Corsendonck | brun foncé | 7,50% |
| Couckelaerschen Doedel | Strubbe | 6,00% | |
| Courtois | De Biertoren | 1,20% | |
| Cristal Alken | Alken-Maes | brune | 5,00% |
| Crom-Pils | Crombé | brune | 4,50% |
| Cupido | Bosteels | ambrée | 4,80% |
| Cuvée Bosquétia | Brasserie du Bocq | 8,80% | |
| Cuvée De L’Ermitage | Alken-Maes | ambrée | 7,80% |
| Cuvée de la Thyria brune | Huyghe | 7,00% | |
| Cuvée de la Thyria brune | Huyghe | 7,00% | |
| Cuvée de Namur brunee | Huyghe | 7,00% | |
| Cuvée de Namur brune | Huyghe | 7,00% | |
| Cuvée St. Amand | Bavik | foncée dorée | 7,50% |
| De Brouwers van de Dijle | Piedboeuf | brune | 5,00% |
| De Koninck | De Koninck | brune | 5,00% |
| De Verboden Vrucht | De Kluis | rouge foncé | 8,00% |
| Deca | Isebaert | brune | 4,50% |
| Delbeccha | Delbeccha | 8,00% | |
| Delirium Tremens | Huyghe | 9,00% | |
| Dentergems Witbier | Riva | brune | 5,00% |
| Deugniet | Brasserie du Bocq | 8,10% | |
| Dikke Mathilde | Strubbe | 6,00% | |
| Dikkenek | De Smedt | 6,00% | |
| Dinner Blond | Bavik | ||
| Dinner Faro | Bavik | ||
| Dobbel Faro | Vander Linden | brun foncé | 6,00% |
| Dobbelen Bruinen | Roman | brune | 7,20% |
| Dobbelken | Strubbe | 4,25% | |
| Domein Bleek | Bios | brune | |
| Domein Donker | Bios | brun foncé | |
| Domus | Domus | 5,10% | |
| Dorppils | R. van Roy en Cie. | jaune | 4,00% |
| Dorpsbier | R. van Roy en Cie. | brun claire | 2,00% |
| Dort Silbrau | Brasserie de Silly | brune | 5,70% |
| Double Blonde | Brasserie Gigi | 1,20% | |
| Double Engien Spéciale | Brasserie de Silly | ambrée | 8,00% |
| Double Floreffe | Lefebvre | foncée | 6,00% |
| Doublette | Brasserie de Silly | ambrée | 6,50% |
| Drink Center Sharpe | Huyghe | 4,60% | |
| Dubbel Blond | Bockor (Vanderghinste) | 1,00% | |
| Dubbel Blond | Louwaege | 1,40% | |
| Dubbel Domus Honingbier | Domus | 7,00% | |
| Dubbel Gersten | De Es | ||
| Dubbel Palm | Palm | foncée ambrée | 4,80% |
| Dubbel Wit | De Kroon | blanche | 5,00% |
| Duivel | Vander Linden | brun foncé | 6,00% |
| Duivelsbier | Vander Linden | 6,00% | |
| Duo | De Koninck | 2,50% | |
| Dupont Pils | Dupont | 6,20% | |
| Duvel 7 | Moortgat | brune | 7,00% |
| Duvel 8 | Moortgat | brune | 8,00% |
| Echte Kriek | Verhaeghe | rousse | 6,20% |
| Edel Brau | Strubbe | 0,30% | |
| Egmont Zottegemse Tripel | Crombé | 7,00% | |
| Elckerlijc | Callewaert | brune | 6,50% |
| Ename Dubbel | Roman | 6,50% | |
| Ename Tripel | Roman | 9,00% | |
| Esenaar | De Dolle Brouwers | 6,00% | |
| Etoile | Dupont | ||
| Eupener Caramel | Eupener Bierbrauerei | 1,50% | |
| Eupener Export | Eupener Bierbrauerie | brune | 3,50% |
| Eupener Extra Light | Eupener Bierbrauerei | ||
| Eupener Kapuziner Klosterbier | Eupener Bierbrauerie | foncée | 5,00% |
| Eupener Pils | Eupener Bierbrauerie | brune | 4,00% |
| Export | Alken-Maes | brune | 5,00% |
| Export | Bavik | 5,00% | |
| Export | Huyghe | 4,20% | |
| Export | R. van Roy en Cie. | dorée | 4,00% |
| Export | Verhaeghe | brune | 4,50% |
| Export Artois | Artois | brune | 5,50% |
| Extra | Huyghe | ||
| Extra Bruin | Verlinden | brune | 0,80% |
| Extra Gueuze | Eylenbosch | dorée | 5,00% |
| Extra Pilsener | Moortgat | brune | 5,50% |
| Extra Stout | Callewaert | 4,70% | |
| Extra Tafelbier | Walrave | 4,80% | |
| Extra Vieille | Allard & Groetembril | ambrée | 6,00% |
| Eylenbosch Framboos Cuvée Speciale | Eylenbosch | 5,00% | |
| Facon Export | Facon | brune | 4,00% |
| Facon Extra Stout | Facon | brune | 7,50% |
| Facon Pils | Facon | brune | 5,00% |
| Facon Scotch-Christmas | Facon | ambrée | 7,50% |
| Fakir | La Binchoise | 6,80% | |
| Fancy low alcohol | Bavik | 1,50% | |
| Fantôme | Fantôme | 8,00% | |
| Fantôme de Noël | Fantôme | ||
| Faro | Bockor (Vanderghinste) | 1,00% | |
| Faro | Cantillon | 5,00% | |
| Faro | Huyghe | ||
| Faro | Lindemans | brune | 5,00% |
| Faro | Louwaege | 1,40% | |
| Faro | R. van Roy en Cie. | rousse-brune | 4,30% |
| Faro | Vander Linden | 4,00% | |
| Faro Alken | Alken-Maes | 1,30% | |
| Faro Extra | Eylenbosch | brune | 5,00% |
| Faro Pertotale | Frank Boon | ambrée | 6,50% |
| Felix Kriek Oud Bruin | Clarysse | 6,00% | |
| Felix Kriekbier | Clarysse | rousse-brune | 5,20% |
| Felix oud bruin | Clarysse | brune | 5,20% |
| Felix speciaal oudenaards | Clarysse | brune | 4,60% |
| Festival Gueuze | Eylenbosch | dorée | 5,00% |
| Fitt | R. van Roy en cie | 1,50% | |
| Flandrien | Louwaege | 5,00% | |
| Floreffe brunee | Lefebvre | 7,00% | |
| Foncée | Poncelet | ||
| Fonske | Domus | 5,00% | |
| Forst | Wielemans-Ceuppens | brune | 4,75% |
| Framboise | Lindemans | rose-rousse | 6,00% |
| Framboise | Lindemans | ||
| Framboise Belle-Vue | Belle-Vue | rousse | 4,20% |
| Framboise Cantillon | Cantillon | rosée | 5,00% |
| Framboise Jacobins | Bockor (Vanderghinste) | 5,50% | |
| Framboos Lambic | Timmermans | 4,00% | |
| Frambozen F. Boon | Frank Boon | rosée | 6,50% |
| Frambozenbier | De Neve | 5,30% | |
| Frambozenbier | Vander Linden | rousse | 7,00% |
| Frambozenbier St. Louis | Van Honsebrouck | rousse claire | 5,50% |
| Frater Ambrosius | Eylenbosch | rose rousse | 5,00% |
| Gaumaise | Brasserie Gigi | 5,00% | |
| Gersten | De Es | ||
| Geuze | Vandervelden | 6,00% | |
| Geuze F. Boon-Mariage Parfait | Frank Boon | dorée | 6,50% |
| Gildenbier | Haacht | foncée | 6,70% |
| Ginder-Ale | Martinas | ambrée | 4,70% |
| Golden Campina | Campina | brune | 5,00% |
| Golden Hop | Bavik | 5,00% | |
| Golden Kenia | Huyghe | brune | 5,00% |
| Gouden Carolus | Het Anker | ambrée | 7,50% |
| Grand Cru Hoegaarden Tripel | De Kluis | dorée | 7,50% |
| Grimbergen Blond | Alken-Maes | brune | 7,00% |
| Grimbergen dubbel | Alken-Maes | foncée | 6,50% |
| Grimbergen Optimo Bruno | Alken-Maes | brune | 10,00% |
| Grimbergen trippel | Alken-Maes | dorée | 8,60% |
| Grisette | Friart | 5,40% | |
| Gueuze | Lindemans | dorée | 5,00% |
| Gueuze | Wets | dorée | 5,50% |
| Gueuze Becasse | Brabrux | dorée | 4,15% |
| Gueuze Belle-vue | Belle-vue | dorée | 4,15% |
| Gueuze Belle-vue cuvee | Belle-vue | dorée | 4,15% |
| Gueuze Cantillon | Cantillon | dorée | 5,00% |
| Gueuze Caveau | Timmermans | dorée | 5,50% |
| Gueuze Caves Bruegel | Brabrux | dorée | 4,15% |
| Gueuze De Neve | De Neve | dorée | 4,15% |
| Gueuze De Troch | De Troch | dorée | 5,75% |
| Gueuze Extra Cave St. Pierre | Brabrux | dorée | 4,15% |
| Gueuze Girardin | Girardin | dorée | 5,10% |
| Gueuze Lambic | Timmermans | dorée | 5,50% |
| Gueuze Lambic Jacobins | Bockor (Vanderghinste) | dorée | 6,00% |
| Gueuze Lambic Mort Subite | De Keersmaeker | dorée | 5,00% |
| Gueuze Lambic St.-Louis | Van Honsebrouck | ambrée-brune | 5,00% |
| Gueuze Vieux Foudre | Vander Linden | dorée | 6,00% |
| Gulden draak | Bios | noire | 12,00% |
| Haechts Witbier | Haacht | blanche | 4,80% |
| Hapkin | Louwaege | brune | 8,50% |
| Helles Lagerbier | Slaghmuylder | brune | 4,20% |
| Het Kapittel-abt | Van Eecke | brune | 10,00% |
| Het Kapittel-dubbel | Van Eecke | brune | 6,00% |
| Het Kapittel-pater | Van Eecke | brune | 5,00% |
| Het Kapittel-prior | Van Eecke | brune | 7,00% |
| Hoegaarden | De Kluis | pale | 5,00% |
| Horse-ale | Piedboeuf | ambrée | 4,90% |
| Houten Kop | Strubbe | 6,50% | |
| Ichtegem’s oud bruin | Strubbe | brune | 4,40% |
| Jack-Op | De Neve | 5,00% | |
| Jack-op Ernest Claes | Brabrux | ambrée | 3,70% |
| John Martin’s Special | Palm | 6,00% | |
| John Smith’s Pale Ale | Roman | 5,60% | |
| John Smith’s Scotch Ale | Roman | 6,50% | |
| Judas | Alken-Maes | brune | 8,50% |
| Julius | De Kluis | 8,70% | |
| Jupiler | Piedboeuf | brune | 5,00% |
| Jupiler N.A. | Piedboeuf | brune | 0,50% |
| Kastaar | De Block-Joostens | brun claire | 7,00% |
| Kasteelbier Ingelmunster | Van Honsebrouck | brune | 11,00% |
| Kerelsbier donker | Het Sas/Leroy | 6,40% | |
| Kerelsbier licht | Het Sas/Leroy | 6,40% | |
| Kerstbier | Slaghmuylder | brune | 5,20% |
| Kerstbier | Van Den Bossche | brune | 5,20% |
| Kerstbier | Verhaeghe | 6,50% | |
| Ketje | Artois | brune | 6,40% |
| Kir-Royal St.-Louis | Van Honsebrouck | 5,00% | |
| Kob Pilsener | De Keersmaeker | brune | 4,75% |
| Koningsbrau | Dendria | brune | 5,10% |
| Kortrijk 800 | Bockor (Vanderghinste) | 6,90% | |
| Kriek | Lindemans | rousse | 5,50% |
| Kriek | R. van Roy en Cie. | rousse | 4,30% |
| Kriek | Vander Linden | rousse | 6,50% |
| Kriek | Wets | rousse | 6,00% |
| Kriek Belle-Vue | Belle-Vue | rousse | 4,20% |
| Kriek Belle-Vue Cuvee | Belle-Vue | rousse | 4,20% |
| Kriek Cantillon | Cantillon | rousse | 5,00% |
| Kriek Caves Bruegel | Brabrux | rousse | 4,20% |
| Kriek De Neve | De Neve | rousse | 4,20% |
| Kriek De Troch | De Troch | rousse | 5,75% |
| Kriek F. Boon | Frank Boon | rousse | 6,50% |
| Kriek Girardin | Girardin | rousse | 5,10% |
| Kriek Lambic | Eylenbosch | rousse | 5,00% |
| Kriek Lambic | Timmermans | rousse | 5,50% |
| Kriek Lambic Jacobins | Bockor (Vanderghinste) | rousse | 6,00% |
| Kriek Lambic Mort Subite | De Keersmaeker | rousse | 5,00% |
| Kriek Lambic St. Louis | Van Honsebrouck | rousse | 5,50% |
| Kriek Sherry Poesy Old Beersel | Vandervelden | rousse | 7,00% |
| Kriekenbier | Sint-Jozef | rousse | 4,00% |
| Kronenbourg | Alken-Maes | brune | 4,00% |
| Kronenbourg light | Alken-Maes | brune | 2,90% |
| Kruger Export | Piedboeuf | brune | 4,50% |
| Kruger Pils | Piedboeuf | brune | 5,00% |
| L’Vapeur en Folie Blonde | Brass. Cochon Vapeur | 8,00% | |
| L’Vapeur Rousse | Brass. Cochon Vapeur | 8,00% | |
| La Bergeotte | Brasserie du Bocq | 6,10% | |
| La Chouffe | Brasserie d’Achouffe | ambrée | 6,80% |
| La Durboyse | Lefebvre | 7,00% | |
| La Gauloise 6 | Brasserie du Bocq | brune | 6,40% |
| La Gauloise 8 | Brasserie du Bocq | brune | 8,00% |
| La Gaumaise Blonde | Maire | ambrée | 4,00% |
| La Meilleure Floreffe | Lefebvre | foncée | 8,00% |
| La Moneuse | Brasserie de Blaugies | 8,00% | |
| La Moneuse Spéciale Noël | Brasserie de Blaugies | 8,00% | |
| La Montagnarde | Eloir-Bertiau | 9,00% | |
| La Quenast | Lefebvre | 5,00% | |
| La Thyloise | Saint-Etienne | 7,00% | |
| La Vieille Bon-Secours | Voisin | ambrée | 8,00% |
| Lambic | Eylenbosch | dorée | 5,00% |
| Lambiek | Cantillon | 5,00% | |
| Lambiek | Vander Linden | dorée | 6,00% |
| Lambiek | Vandervelden | 5,50% | |
| Lambik Girardin-jonge | Girardin | dorée | 5,10% |
| Lambik Girardin-Kriek | Girardin | rousse | 5,10% |
| Lambik Girardin-oude | Girardin | dorée | 5,10% |
| Lamme Gisj | Vander Linden | 8,00% | |
| Lamoral d’Egmont | Van Den Bossche | 8,00% | |
| Lamot Pilsor | Piedboeuf | brune | 5,00% |
| Le Pavé de l’Ours | La Binchoise | 8,50% | |
| Leffe Trippel | Brasserie du Bocq | 7,00% | |
| Leroy Stout | Het Sas/Leroy | 5,30% | |
| Leuvens Witbier | Domus | 4,50% | |
| Lichtaarts Kwezel | Lefebvre | 7,00% | |
| Liefmans Frambozen | Liefmans | 5,50% | |
| Liefmans Goudenband | Liefmans | brun foncé | 6,50% |
| Liefmans Kriek | Liefmans | rousse-brune | 7,20% |
| Liefmans oud bruin | Liefmans | brun foncé | 5,20% |
| Liezelse Witte | Vieille Villers | 5,20% | |
| Loburg | Artois | brune | 5,20% |
| Loebas | Callewaert | brune | 8,00% |
| Loteling donker | Vieille-Villers | foncée | 8,00% |
| Loteling licht | Vieille-Villers | brun claire | 8,00% |
| Lowie Kators/Malmédy brunee | Brasserie d’Achouffe | brune | 8,00% |
| Lucifer | Riva | brune | 8,50% |
| Luxem | Maire | ambrée | 5,50% |
| Mackeson Stout | Martinas | 4,50% | |
| Maes Pils | Maes | light | 5,10% |
| Mai-Bock | Piedboeuf | brune | 6,10% |
| Malmédy brune | Brasserie d’Achouffe | brune | 8,00% |
| Maltosa | Haacht | 1,40% | |
| Marckloff | La Ferme au Chêne | 6,50% | |
| Maredsesous 10 | Moortgat | 9,50% | |
| Maredsesous 6 | Moortgat | brune | 7,50% |
| Maredsesous 8 | Moortgat | brun foncé | 8,20% |
| Maredsesous 9 | Moortgat | brun foncé | 8,90% |
| Méértzen bier | Contreras | ambrée | 5,20% |
| McChouffe | Brasserie d’Achouffe | 8,80% | |
| McEwan’s Christmas Ale | Piedboeuf | foncée | 8,35% |
| McEwan’s Scotch Ale | Piedboeuf | foncée | 7,20% |
| Mechelschen Bruynen | Het Anker | brune | 6,50% |
| Meibok | Domus | 7,00% | |
| Mill’s Extra Stout | Haacht | 5,00% | |
| Mill’s Pale Ale | Haacht | 4,80% | |
| Mill’s Scotch | Haacht | 6,50% | |
| Minty | Huyghe | 4,70% | |
| Moeder Overste | Lefebvre | 8,00% | |
| Moinette Biologique | Dupont | 5,50% | |
| Mort Subite Cassis | De Keersmaeker | 4,00% | |
| Mort Subite Framboos | De Keersmaeker | 4,00% | |
| Mort Subite Perzik | De Keersmaeker | 4,00% | |
| Myn’s pils | Brasserie de Silly | brune | 5,00% |
| Myrtille | Lindemans | ||
| Napoleon | De Smedt | foncée | 6,50% |
| Ne Flierefluiter | De Smedt | 6,70% | |
| Neyt Export | Neyt | brune | 5,00% |
| Neyt Pils | Neyt | brune | 5,00% |
| Notger | Piedboeuf | ||
| Nounou | Bios | 6,40% | |
| Oerbier | De Dolle Brouwers | rousse | 7,50% |
| Ops-ale | Sint-Jozef | pale | 5,20% |
| Orval | Brasserie d’Orval | ambrée | 6,50% |
| Oud bier Blond | Strubbe | brune | |
| Oud bier Bruin | Strubbe | brune | |
| Oud Bruin | Facon | brune | 5,00% |
| Oud Hell | Slaghmuylder | ||
| Oud Kriekenbier | Crombé | rousse | 6,20% |
| Oud Zottegems bier | Crombé | brune | 6,50% |
| Ouden Bruin | Facon | brune | 2,00% |
| Ouden bruinen | Verhaeghe | ||
| Ouden Tripel | Bockor (Vanderghinste) | brun foncé | 5,80% |
| Oudenaards Bruin | Cnudde | brune | 5,00% |
| Oudenaards Wit Tarwebier | Clarysse | 5,00% | |
| Paas Kriek | Domus | 7,00% | |
| Paasbier | Slaghmuylder | brune | 5,20% |
| Paling | Eylenbosch | brune | 8,00% |
| Palm Green | Palm | 0,25% | |
| Pater Bruine | Haacht | brune | 1,40% |
| Pater Lieven | Van Den Bossche | ambrée | 5,40% |
| Paulus | Het Sas/Leroy | 5,00% | |
| Pauwel Kwak | Bosteels | brun claire | 9,50% |
| Pax-pils | Sint-Jozef | palen | 5,10% |
| Pêche-Lambiek St.-Louis | Van Honsebrouck | 3,50% | |
| Pêcheresse | Lindemans | ||
| Pee Klak | Strubbe | 5,40% | |
| Peeterman | De Kluis | 5,00% | |
| Perzikbier | De Neve | 5,30% | |
| Perziken bier | Timmermans | 4,00% | |
| Peter Benoit | Het Sas/Leroy | brune | 6,00% |
| Petrus | Bavik | brun foncé | 4,50% |
| Pick-up | Walrave | brune | 4,60% |
| Piedboeuf Blonde | Piedboeuf | brune | |
| Piedboeuf Foncée | Piedboeuf | ||
| Piedboeuf Triple | Piedboeuf | ||
| Pils | Callewaert | 4,70% | |
| Pils Artisanale | Lefebvre | brune | 5,00% |
| Pilsen bleek-bruin | Facon | brun claire | 2,00% |
| Piraat | Bios | 11,00% | |
| Polderbier Bitter | Steedje | 8,00% | |
| Polderbier Fruitig | Steedje | 8,00% | |
| Pony-Stout | Bavik | brun foncé | 4,50% |
| Poorter | Sterkens | 6,50% | |
| Poperings Hommelbier | Van Eecke | brune | 6,00% |
| Poperings Hommelbier | Van Eecke | 7,50% | |
| Postel | De Smedt | 8,00% | |
| Postel Abdijbier | Campina | foncée | 7,50% |
| Prik Pils | Roman | 4,90% | |
| Primus Haacht Pils | Haacht | brune | 5,00% |
| Primus-Pils Christmas | Haacht | 5,15% | |
| Promesse | Piessens | 7,50% | |
| Prosit | Bosteels | brune | 4,80% |
| Punch Beer | Facon | ambrée | 8,00% |
| Queue de Charrue | Verhaeghe | 5,20% | |
| Raf Export | Contreras | brune | 5,00% |
| Redor Pils | Dupont | brune | 5,00% |
| Reinbrau | Alken-Maes | brune | 4,00% |
| Relax | Huyghe | ||
| Réserve Marie de Hongrie | La Binchoise | 8,70% | |
| Ridder | Het Sas/Leroy | 5,00% | |
| Riva 2000 | Riva | brune | 6,00% |
| Riva Pils | Riva | brune | 5,00% |
| Riva Triple | Riva | ambrée | 6,75% |
| Rochus | De Ryck | 4,70% | |
| Rodal | De Neve | brune | 3,80% |
| Rofoncée | Riva | foncée | 5,00% |
| Rodea Gueuze | Eylenbosch | dorée | 5,00% |
| Rodea Kriek | Eylenbosch | rousse | 5,00% |
| Rodenbach | Rodenbach | foncée | 4,60% |
| Rodenbach Grand Cru | Rodenbach | foncée | 5,10% |
| Roman Oudenaards | Roman | brune | 5,00% |
| Romy Export | Roman | 4,50% | |
| Romy Luxe | Roman | brune | 5,60% |
| Romy Pils | Roman | brune | 5,20% |
| Rose de Cambrinus | Cantillon | 5,00% | |
| Routiers | Isebaert | 1,00% | |
| Royal Ale | R. van Roy en Cie. | brune | 5,10% |
| Royale Blonde | Brasserie de Silly | 1,20% | |
| Safir | Artois | 5,00% | |
| Safir | Dendria | brune | 4,70% |
| Saint-Ghislain | Dupont | 8,50% | |
| Saint-Hubert Blonde | Maire | brune | 6,50% |
| Saison | Dupont | ambrée | 5,00% |
| Saison 1900 | Lefebvre | ambrée | 5,00% |
| Saison d’Erezée | Fantôme | 7,00% | |
| Saison de Pipaix | Brasserie a Vapeur | ambrée | 5,00% |
| Saison de Silly | Brasserie de Silly | ambrée | 5,00% |
| Saison Dupont | Dupont | 6,50% | |
| Saison Dupont Biologique | Dupont | 7,50% | |
| Saison Regal | Brasserie du Bocq | ambrée | 5,20% |
| Salvator | R. van Roy en Cie. | brun foncé | 7,50% |
| Sanctus | Moortgat | brun foncé | 7,00% |
| Sas Export | Het Sas/Leroy | brune | 4,50% |
| Sas Pils | Het Sas/Leroy | brune | 4,50% |
| Sasbräu | Het Sas/Leroy | brune | 6,00% |
| Satan foncée | De Block | 8,00% | |
| Satan dorée | De Block | 8,00% | |
| Schavuit | Callewaert | 8,00% | |
| Schwendi | Devaux | 6,50% | |
